Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 9-10 Std. (Zeugniskonferenzen) |
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, Q1, GS Hd |
Für die Jahrgänge 8 -10: Clothes-Swap-Party am 25.06. ab 8:20 Uhr bis 9:15 Uhr im Mupa | |
Die Auszahlung für die Tutoren findet in der 3. Stunde in Raum K311 (großer Besprechungsraum) statt. | |
Tag des Sports für Jahrgang 5 nach besonderem Plan. Die regulären Lehrkräfte begleiten ihre Klasse / Kurs bei den Aktivitäten. Der Sportunterricht für die übrigen Jahrgänge entfällt heute. | |
Raumzuteilung für 'Fit für die Kursstufe':
Englisch2 (Lt): O23 Geschichte1 (Wk): O39 Informatik (Sf): IN1 Kunst (Bs): KU1 | |
Das Experiment der Woche kommt heute aus der Biologie und wird von Frau Gröhne präsentiert:
Die Gespenstschrecke 2. gr. Pause in BI1 |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 2 | Kr | Kr | KU | SB1 | Raumtausch | |
5a | 3 | Fw | Fw | DE | SB1 | Raumtausch | |
5a | 4 | Ft | Ft | MA | SB1 | Raumtausch | |
5a | 5 | Ri | Ri | Nat | SB1 | Raumtausch | |
5a | 6 | Fn | Fn | EN | SB1 | Raumtausch | |
5b | 2 | Ni | Ni | Nat | SB2 | Raumtausch | |
5b | 3 | Mn | Mn | DE | SB2 | Raumtausch | |
5b | 4 | Ni | Ni | EK | SB2 | Raumtausch | |
5b | 5 - 6 | Wd | Wd | EN | SB2 | Raumtausch | |
5c | 2 | Hi | Hi | EN | SB3 | Raumtausch | |
5c | 3 - 4 | Bt | Bt | Nat | SB3 | Raumtausch | |
5c | 5 - 6 | Ti | Ti | DE | SB3 | Raumtausch | |
5d | 1 | Le | GE | K308 | st. regulärem Unt. | ||
5d | 2 | Ho | SB1 | Vertretung | |||
5d | 3 | Ku | GE | SB1 | st. regulärem Unt. | ||
5d | 4 | Pt | Pt | Nat | SB1 | Raumtausch | |
5d | 5 - 6 | Lr | Lr | MU | SB1 | Raumtausch | |
6ab | 4 | Ln | K201 | Vertretung | |||
6ac | 4 | Kg | K310 | Vertretung | |||
6b | 5 - 6 | Kr | Kr | KU | KU2 | Raumtausch | |
6c | 5 | Kg | Kg | SW | Bad1 | bitte beachten | Regulärer Schwimmunterricht |
6c | 6 | Kg | Kg | SW | Bad1 | bitte beachten | |
6d | 2 | Gn | BI | BI2 | Sondereins. | ||
6d | 3 | Gn | Nat | K208 | st. regulärem Unt. | ||
7a | 5 | Sh | MA | K309 | Sondereins. | ||
7a | 6 | --- | Entfall | ||||
7bd | 3 | --- | Entfall | ||||
7cd | 3 | --- | Entfall | Aufg. Ms | |||
7d | 1 - 2 | Si | Si | KU | KU2 | Raumtausch | |
7d | 5 | --- | Entfall | ||||
7d | 6 | --- | Entfall | ||||
8a | 2 | St | EN | O11 | st. regulärem Unt. | ||
8ac | 3 | Sh | O11 | Vertretung | |||
8ac | 4 | Lr | RE2 | O11 | Vertretung | ||
8a | 5 | --- | Entfall | ||||
8abcd | 3 | Pm | O26 | Vertretung | |||
8abcd | 4 | Fw | O26 | Vertretung | |||
8cd | 1 | --- | Entfall | ||||
8c | 2 | Ln | MU | O25 | Vertretung | ||
8c | 5 | Fw | Fw | DE | O25 | bitte beachten | Wiederbelebung - SSD |
8d | 6 | --- | Entfall | ||||
9ac | 1 - 2 | --- | Entfall | Bereits geleistet | |||
9a | 3 | Kr | Kr | KU | KU2 | Raumtausch | |
9a | 4 | Kr | Kr | KU | MU1 | Raumtausch | |
9a | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
10a | 2 | --- | Entfall | ||||
10a | 3 - 4 | Ho | Ho | SP | K210 | Raumtausch | |
10b | 2 | Ku | Ku | MA | K109 | bitte beachten | |
10c | 1 | Fn | Fn | EN | O27 | bitte beachten | |
10c | 2 | --- | Entfall | ||||
10c | 5 | Ho | Ho | SP | O27 | Raumtausch | Treffen vor dem DS-Raum |
10c | 6 | Ho | Ho | SP | O27 | Raumtausch | |
10d | 1 | Wm | MA | K210 | Vertretung | ||
10d | 3 - 4 | Pg | Pg | SP | O37 | Raumtausch | |
10d | 6 | Wr | Wr | BI | BI2 | bitte beachten | Wiederbelebung - SSD |
Q1 | 1 | Ku | Ku | 1IfGa | IN2 | Raumtausch | |
Q1 | 1 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 3 | Wd | Wd | 1EnEb | K301 | Raumtausch | |
Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
2//3 | Gs | O 1/2 | Pausenaufsicht | ||||
2//3 | Kn | N 2/3 | Pausenaufsicht | ||||
4//5 | Fi | O-Unten | Pausenaufsicht |
(26) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e