Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, 11a, 11b, 11c, Q1, Q2 |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 1 | Mn | EK | K301 | Verlegung | ||
5a | 2 | Ww | K301 | Vertretung | Aufg. Kr | ||
5a | 3 | Cy | K301 | Vertretung | |||
5a | 6 | --- | Entfall | ||||
5d | 2 | Vß | K308 | Vertretung | |||
5d | 3 | Bs | KU | KU2 | Vertretung | ||
5d | 4 | Ft | MA | K308 | Vertretung | ||
10c1a1b1c5abcd6bd7ad8abcd9abcQ12 | 7 - 8 | Wr | SSD | Vertretung | |||
6ac | 4 | St | K201 | Vertretung | |||
6b | 1 | Sh | K202 | Vertretung | |||
6b | 1 | Sh | K202 | Vertretung | |||
6b | 2 | Gs | GE | K202 | Vertretung | ||
6b | 5 | Mn | DE | K108 | Vertretung | ||
6b | 6 | --- | Entfall | ||||
6bc | 4 | Ti | FR2 | K202 | Vertretung | ||
6c | 6 | --- | Entfall | Bereits gehalten | |||
6d | 5 | Wm | K208 | Vertretung | |||
6d | 6 | --- | Entfall | ||||
7acd | 5 | Ho | K210 | Vertretung | Aufg. Nß | ||
7b | 6 | --- | Entfall | ||||
7c | 3 | Ku | K209 | Vertretung | |||
7c | 4 | Br | K209 | Vertretung | |||
7cd | 5 | Ni | K209 | Vertretung | |||
7d | 6 | --- | Entfall | ||||
8d | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
9abc | 1 | --- | Entfall | ||||
9abc | 2 | Lk | MU1 | Vertretung | |||
9a | 3 | Hi | EN | O38 | Vertretung | ||
9a | 4 | Pß | MA | O38 | Verlegung | ||
9a | 6 | --- | Entfall | ||||
10abcd1a1b8d9abcQ12 | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
9c | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
10bc | 3 | --- | Entfall | ||||
10b | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
11abc | 2 | Sr | Sr | LA2 | K108 | Raumtausch | |
11abc | 2 | --- | Entfall | ||||
11abc | 2 | --- | Entfall | ||||
11abc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
11abc | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
10d1a1bQ12 | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
Q12 | 2 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
Q12 | 9 - 10 | --- | Entfall | ||||
Q12 | 9 - 10 | --- | Entfall | ||||
Q12 | 1 | --- | Entfall | ||||
Q2 | 2 | --- | Entfall | ||||
Q2 | 5 | --- | Entfall | ||||
3 | Ti | DaF | Vertretung | ||||
4//5 | Br | O 1/2 | Pausenaufsicht |
(4) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e