Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 5c, 5d, 6b, 6c, 6d, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 10c, 10d, 11a, 11b, 11c, Q1 |
Q1 Klausur 3.-6.Stunde (Wd, Ft, Co, Ni)
Q1 Kunst bei Frau Fiene findet in der 5.+6.Stunde planmäßig statt! Alle anderen übrig bleibenden SuS, die keine Klausur schreiben, haben Entfall in der 5.+6.Stunde :-) Die Leichtathletik AG findet im Stadion statt (wenn es nicht regnet)!!! | |
Projekt 'Lernen lernen' für die Klasse 5d. 2. - 4. Stunde in K303 (Raumänderung!). | |
Erinnerung: Schulfußball Jungen: An diesem Freitag (25.04) findet Training für die Wettkampfklassen II (2009 bis 2011) und IV (2013 bis 2015) statt! Der Geburtsjahrgang 2012 hat trainingsfrei. Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen - wie immer in der 7./8. Stunde auf dem B-Platz am Stadion! | |
Linie 40 hat heute ca. 20 Minuten Verspätung! |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 5 | Hd | K301 | Vertretung | |||
5a | 6 | --- | Entfall | ||||
5c | 4 | Wh | ??? | Vertretung | |||
5d | 1 | Ni | Ni | EK | K303 | Raumtausch | |
5d | 5 - 6 | Nr | Nr | MA | K108 | Raumtausch | |
6b | 1 | Ku | K202 | Vertretung | |||
6c | 3 | Gf | K203 | Vertretung | |||
6d | 1 | Cy | Nat | O16 | Vertretung | ||
6d | 3 | Vß | EN | K208 | Vertretung | ||
8b | 6 | --- | Entfall | ||||
9a | 1 | --- | Entfall | ||||
9a | 2 | Wd | EN | K210 | Vertretung | ||
9b | 2 | Ht | DE | O30 | Sondereins. | ||
10a | 2 | Di | K310 | Vertretung | |||
10a | 3 | --- | Entfall | ||||
10abcd | 5 - 6 | Ft | Ft | WSp | K110 | Raumtausch | |
10abcd | 5 - 6 | Lt | Lt | WBili | O22 | Raumtausch | |
10abcd1a1b1cQ1 | 9 - 10 | --- | Entfall | ||||
10b | 1 | --- | Entfall | Verlegt 2./3. Std | |||
10b | 3 | Ku | PO | K109 | Verlegung | ||
11abc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
11a | 7 - 8 | Fh | SB2 | Vertretung | |||
11c | 5 - 6 | St | St | EN | K109 | Raumtausch | |
Q1 | 1 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 3 - 4 | Co | Co | 1ReEa | K108 | bitte beachten | Klausur |
Q1 | 3 - 4 | Ni | Ni | 1EkEb | O24 | bitte beachten | Klausur |
Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
2//3 | Lk | Hof Oes | Pausenaufsicht | ||||
3 | --- | Entfall | Klassenverband | ||||
4 | --- | Entfall | |||||
4//5 | Cy | N P/1 | Pausenaufsicht |
(17) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e