Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 6b, 7b, 7c, 7d, 8b, 10a, 10c, 11a, 11b, 11c, Q1, Q2 |
Q2 Klausur 7.+8.Stunde (Wh, Wd, Kt)
Sport Theorie Infoveranstaltung für Jahrgang 10 diesen DONNERSTAG: 3.+4.Stunde im Mupa (nur nach vorheriger Anmeldung über die Schnellumfrage) | |
Präventionsrallye für die Klassen 9a & 9b, 1. - 6. Stunde. Treffen um 08:00 Uhr im MuPa. Die Klassen gehen eigenständig in Kleingruppen zu verschiedenen Stationen in Bad Pyrmont. Keine Aufsicht durch die regulären Lehrkräfte. | |
Der Bus der Linie 40 aus Hameln verspätet sich heute aufgrund einer Streckensperrung massiv. Die betroffenen Schüler werden erst mit deutlichen Verspätungen in der Schule ankommen. |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 2 | Hu | K308 | Vertretung | |||
5a | 3 | Ku | MA | K301 | Vertretung | ||
6b | 1 - 2 | Lm | MA | K202 | Vertretung | ||
7bd | 6 | --- | Entfall | ||||
7c | 3 | Kn | MA | K209 | Verlegung | ||
8b | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
10a | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
10c | 6 | --- | Entfall | ||||
11abc | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
11a | 7 | Mn | Mn | EK | K109 | bitte beachten | |
11a | 8 | Mn | Mn | EK | K110 | Raumtausch | |
11c | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 7 - 8 | Ro | Ro | 1EnGa | K108 | Raumtausch | |
Q12 | 9 - 10 | --- | Entfall | ||||
Q2 | 1 | --- | Entfall | ||||
Q2 | 1 | --- | Entfall | ||||
Q2 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
Q2 | 7 - 8 | Wh | Wh | 2DeGa | K202 | bitte beachten | Klausur |
Q2 | 7 - 8 | Wd | Wd | 2EnGa | O20 | bitte beachten | Klausur |
Q2 | 7 - 8 | Kt | Kt | 2GeGa | K301 | bitte beachten | Klausur |
4//5 | Nr | N 2/3 | Pausenaufsicht | ||||
4//5 | St | Hof Oes | Pausenaufsicht |
(9) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e