Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, 11a, 11b, 11c, Q1, GS Hd |
Am Mittwoch (14.05) Schulfußball-Kreisturnier der männlichen WKIV im Stadion an der Südstraße! Spieler, Trainer und Helfer denken bitte an pünktliches Erscheinen! Zuschauer sind von der 3. bis 6. Stunde herzlich willkommen! Die 5. und 6. Klassen gehen nach Plan ins Stadion! Die Q1 verkauft Snacks und Getränke! Kleingeld nicht vergessen! | |
VERDI hat die Beschäftigten der Öffis für den kommenden Mittwoch, den 14.05.2025 zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf das Fahrplanangebot an diesem Tag.
Die Subunternehmer werden an diesem Tag ein eingeschränktes Angebot sicherstellen, wobei jeweils nur deren Standardlinienbusse zum Einsatz kommen. Dennoch wird es im ländlichen Bereich zu Ausfällen kommen. Die Schülerbeförderung kann nur sehr eingeschränkt auf den Regionallinien sichergestellt werden (bspw. Aerzen – Hameln oder Fischbeck – Hameln). Alle detaillierten Informationen können im Streikfahrplan eingesehen werden: https://www.oeffis.de/_mediafiles/5953.pdf | |
Zuschauerplanung für das Kreisturnier am Mittwoch (14.05.) im Pyrmonter Stadion
Die jeweils in der 3. bzw. 5. Stunde eingesetzten Lehrkräfte gehen mit den Klassen gemeinsam Mitte der Pause zum Stadion. Die Lehrkräfte in der 4. bzw. 6. Stunde (falls neu) übernehmen die Klasse dann vor Ort im Stadion. Die Q1 bietet im Stadion wieder Getränke und Snacks an. Taschengeld nicht vergessen. | |
Das Experiment der Woche kommt heute aus der Physik und wird von Leif Reimann und Erik Schenk präsentiert
Das Düsentriebwerk im Einmachglas 2. gr. Pause in PH1 | |
In der 7/8 Stunde findet im MuPa das Patenprojekt statt! | |
Chor 2 fällt heute aus! |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 3 | Fw | Fw | DE | K301 | bitte beachten | Stadion |
5a | 4 | Ft | Ft | MA | K301 | bitte beachten | Stadion |
5a | 5 | Ri | Ri | Nat | O16 | bitte beachten | Stadion |
5a6bcd | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
5b | 1 - 2 | Ni | Ni | Nat | BI2 | Raumtausch | |
5b | 3 | Mn | Mn | DE | K302 | bitte beachten | Stadion |
5b | 4 | Ni | Ni | EK | K302 | bitte beachten | Stadion |
5c | 5 - 6 | Ti | Ti | DE | K303 | bitte beachten | Stadion |
10c5abcd6acd7abd8ac9b | 7 - 8 | Sr | Sr | Schach | K109 | Raumtausch | |
5d | 3 | Sb | Sb | GE | K308 | bitte beachten | Stadion |
5d | 4 | Pt | Pt | Nat | BI2 | bitte beachten | Stadion |
6a | 3 | Ht | Ht | GE | K201 | bitte beachten | Stadion (nur 3. Stunde) |
6ac | 4 | Lr | K310 | Vertretung | |||
6b | 3 | Pm | EN | K202 | Vertretung | ||
6b | 5 - 6 | Kr | Kr | KU | KU1 | bitte beachten | Stadion |
6cd | 4 | Ln | K203 | Vertretung | |||
6c | 5 - 6 | Kg | Kg | SW | Bad1 | bitte beachten | Stadion |
6d | 1 | Wm | Nat | O16 | Vertretung | ||
6d | 2 | Sb | K208 | Vertretung | |||
6d | 3 | Sh | MA | K208 | Vertretung | ||
6d | 5 - 6 | Ne | Ne | EN | K208 | bitte beachten | Stadion |
7c | 2 | --- | Entfall | ||||
7c | 5 | Ft | MA | K209 | Vertretung | ||
7c | 6 | --- | Entfall | ||||
7d | 5 | Vß | Vß | EN | K110 | bitte beachten | Stadion |
8ab | 1 | --- | Entfall | ||||
8ab | 1 | --- | Entfall | Aufg. Hd | |||
8a | 5 | Fi | O11 | Vertretung | |||
8abcd | 3 | Bs | O26 | Vertretung | |||
8abcd | 4 | Fw | O26 | Vertretung | |||
8cd | 1 | ??? | O25 | Vertretung | |||
8d | 6 | Vß | Vß | EN | O26 | bitte beachten | Grünes Klassenzimmer |
9abc | 1 | --- | Entfall | ||||
9abc | 2 | Ho | WSp | K210 | Vertretung | ||
9a | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
9b | 4 | --- | Entfall | ||||
9b | 6 | --- | Entfall | ||||
10abcd1a1b8d9abcQ1 | 7 - 8 | Rk | Rk | --- | Entfall | ||
9c | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
10a | 5 | Fh | Fh | MA | K310 | bitte beachten | L. kommt evtl. etwas später |
10a | 6 | --- | Entfall | ||||
10b | 1 | --- | Entfall | ||||
10c | 2 | --- | Entfall | ||||
11abc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
11c | 2 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 1 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 1 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 2 | ??? | DS | Vertretung | |||
Q1 | 2 | Hd | Hd | 1SnN1 | O36 | bitte beachten | findet statt! |
Q1 | 3 | Ni | Ni | 1EkEb | O24 | bitte beachten | Exkursion |
Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 9 - 10 | --- | Entfall | ||||
2//3 | Bs | N 2/3 | Pausenaufsicht | ||||
2//3 | Vß | N P/1 | Pausenaufsicht | ||||
4//5 | Mn | Hof Oes | Pausenaufsicht |
(20) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e