Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7b, 7c, 7d, 8c, 9c, 10a, 10d, 11a, 11b, 11c, Q1 |
Sport Theorie Infoveranstaltung für Jahrgang 10 MORGEN: 3.+4.Stunde im Mupa (nur nach vorheriger Anmeldung über die Schnellumfrage) | |
SSD fällt für alle aus außer für diejenigen, die am Wettbewerb teilnehmen. | |
Das Experiment der Woche kommt heute aus der Physik und wird von Hr. Gierfers präsentiert:
Der Schwungradspeicher - Eine Alternative zu Akkus 2. gr. Pause in PH1 |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 4 | Fw | DE | K301 | Vertretung | ||
5a | 5 | Lk | Nat | O16 | Vertretung | ||
5a6bcd | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
5d | 4 | Ln | MU | MU1 | Vertretung | ||
6a | 1 | Ml | Ml | DE | K201 | bitte beachten | UB - Bitte pünktlich! |
6d | 1 | Fn | K208 | Vertretung | |||
7bd | 3 | Sh | K310 | Vertretung | |||
7c | 1 | --- | Entfall | ||||
8c | 6 | --- | Entfall | ||||
9c | 3 | Bs | O36 | Vertretung | |||
9c | 4 | Kg | MA | O36 | Vertretung | ||
9c | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
10a | 2 | --- | Entfall | ||||
10d | 1 | --- | Entfall | Verlegt 2. Std. | |||
10d | 2 | Cy | CH | CH2 | Verlegung | ||
10d | 3 | Cy | CH | CH2 | Vertretung | ||
11abc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
11c | 1 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 3 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
4//5 | Ni | N 2/3 | Pausenaufsicht | ||||
4//5 | Sh | O-Unten-2 | Pausenaufsicht |
(9) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e