Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 7-10 Std. (Zeugniskonferenzen) |
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8b, 8c, 9a, 9b, 10a, 10b, 10c, 10d, 11a, 11b, 11c, MB RS, Q1, GS Hd |
Aufgrund der Zeugniskonferenzen entfällt der Nachmittagsunterricht 7. - 10. Std. für alle Jahrgänge! | |
Berufsparcour für den Jahrgang 11 im MuPa
Beginn um 8:30 Uhr. Ende: 6. Stunde. Unterricht in der 1. Std. entfällt Die regulären Lehrkräfte begleiten bitte ihre Klassen. |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 3 | Pt | Nat | O16 | Vertretung | ||
5a | 4 | Oh | Nat | O16 | Vertretung | ||
5b | 4 | Wt | K302 | Vertretung | |||
5b | 5 | Kg | SP | K202 | Vertretung | ||
5b | 6 | --- | Entfall | ||||
5c | 4 | Rf | K303 | Vertretung | |||
5c | 5 | Ni | EK | K303 | Verlegung | ||
5c | 6 | --- | Entfall | ||||
5d | 2 | Oh | K308 | st. regulärem Unt. | |||
5d | 5 | Nr | Nr | MA | K308 | bitte beachten | |
6a | 3 | Bt | Bt | VF | K201 | bitte beachten | Wiederbelebung - SSD |
6ab | 5 | Hd | K201 | Vertretung | |||
6ac | 5 | Nz | K310 | st. regulärem Unt. | |||
6b | 3 - 4 | Ho | Ho | SW | SB2 | Raumtausch | |
6b | 6 | --- | Entfall | ||||
6c | 2 | Pß | K203 | Vertretung | |||
6c | 3 | Oh | K203 | st. regulärem Unt. | |||
6cd | 5 | Kt | K203 | st. regulärem Unt. | Aufg. Lk | ||
6c | 6 | Fw | Fw | DE | K203 | bitte beachten | |
6d | 1 | Cy | Nat | BI2 | Vertretung | ||
6d | 3 | Gf | K208 | Vertretung | |||
7ab | 1 | --- | Entfall | ||||
7ab | 2 | Fh | K309 | Vertretung | |||
7bd | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
7b | 3 | Fh | O21 | Vertretung | |||
7b | 4 | Mn | O21 | Vertretung | |||
7b | 6 | --- | Entfall | ||||
7cd | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
7c | 3 - 4 | Bs | Bs | KU | KU1 | Raumtausch | |
7d | 3 | Cy | CH1 | Vertretung | |||
7d | 4 | Cy | CH1 | st. regulärem Unt. | |||
8b | 6 | Kt | O17 | st. regulärem Unt. | |||
8c | 1 | --- | Entfall | ||||
8c | 2 | Gf | PH | PH1 | Verlegung | ||
8c | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
8c | 3 - 4 | Gs | Gs | FR1 | O25 | bitte beachten | Kino |
9a | 1 | --- | Entfall | ||||
9a | 2 | Bd | K210 | Vertretung | Wiederbelebung - SSD | ||
9a | 3 | Ku | IF | IN2 | Vertretung | ||
9a | 4 | --- | Entfall | ||||
9a | 5 | Wt | GE | K210 | Sondereins. | ||
9b | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
9b | 5 | Oh | BI | BI1 | Verlegung | Wiederbelebung - SSD | |
9b | 6 | --- | Entfall | Vorgezogen | |||
10a | 1 | --- | Entfall | Verlegt 4. Std. | |||
10a | 4 | Fh | MA | K310 | Verlegung | ||
10abcd | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
10abcd | 5 - 6 | Ft | Ft | WSp | O22 | Raumtausch | |
10abcd | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
10c | 1 | --- | Entfall | Kino | |||
10c | 2 | --- | Entfall | ||||
10c | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
10d | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
10d | 4 | --- | Entfall | ||||
11a | 1 | --- | Entfall | ||||
11a | 2 | We | We | DE | O38 | bitte beachten | Berufsparcour |
11b | 1 | --- | Entfall | ||||
11b | 2 | Lk | O39 | Vertretung | Berufsparcour | ||
11c | 1 | --- | Entfall | ||||
11c | 2 | Ho | Ho | SP | Aula | Raumtausch | Berufsparcour |
11abc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
11abc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 3 | Ml | O38 | Vertretung | findet statt! | ||
Q1 | 3 - 4 | Ft | Ft | 1MaEa | O22 | Raumtausch | |
Q1 | 4 | Ml | O38 | Vertretung | |||
Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
2//3 | Pm | N P/1 | Pausenaufsicht | ||||
2//3 | Gf | O-Oben-2 | Pausenaufsicht | ||||
2//3 | Lk | O 1/2 | Pausenaufsicht | ||||
2//3 | ??? | O-Unten | Pausenaufsicht | ||||
3 | --- | Entfall | Klassenverband | ||||
4 | --- | Entfall | |||||
4//5 | Nr | Hof Oes | Pausenaufsicht | ||||
4//5 | Ku | Hof H+O | Pausenaufsicht | ||||
4//5 | Pt | O 1/2 | Pausenaufsicht |
(26) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e