Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6d, 7d, 9a, 9b, 9c, 10b, 10c, 11a, 11b, 11c, Q1, Q2 |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5abc6abd | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
6d | 3 | Ww | K208 | st. regulärem Unt. | |||
7d | 1 | Kn | MA | K210 | st. regulärem Unt. | ||
9abc | 3 | Kt | O27 | st. regulärem Unt. | |||
9abc | 4 | --- | Entfall | ||||
9a | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
9b | 5 | Ft | MA | O38 | Vertretung | ||
9b | 6 | --- | Entfall | ||||
10b | 4 | --- | Entfall | ||||
10c | 3 | Pt | PH | PH1 | Vertretung | ||
10c | 4 | Le | MA | O27 | Verlegung | ||
10c | 5 | Lu | EN | O27 | Tausch | ||
10c | 6 | --- | Entfall | Vorgezogen | |||
11abc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
11b | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
Q2 | 2 | --- | Entfall | ||||
Q2 | 2 | --- | Entfall | ||||
Q2 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
Q2 | 7 | --- | Entfall | ||||
Q2 | 8 | --- | Entfall | ||||
2//3 | Fi | O-Oben-2 | Pausenaufsicht | ||||
4//5 | St | St | O-Oben-2 | Pausenaufsicht | |||
4//5 | Kn | O-Unten | Pausenaufsicht |
(35) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e