Seite 3 von 7
Stündigkeit
Jahrgang | Jahreswochenstunden | Epochal |
5 (Physik im Fach Naturwissenschaften) | 2 | nein |
6 (Physik im Fach Naturwissenschaften) | 0 | |
7 | 1 | ja |
8 | 2 | nein |
9 | 1 | ja |
10 | 2 | nein |
11 | 2 | nein |
QI/QII Kurs auf grundlegendem Niveau | 3 | nein |
QI/QII Kurs auf erhöhtem Niveau | 5 | nein |
Eine Ausnahme von der Stundentafel liegt dann vor, wenn die Kapazität an Physiklehrerstunden erschöpft ist.